РЕЙТИНГ СБОРНЫХ FIFA
От 4 апреля 2024 года.


 

Место  Команда 4 апреля 15 февраля
   
1  Аргентина 1858 1855
2  Франция 1841 1845
3  Бельгия 1795 1798
4  Англия 1795 1800
5  Бразилия 1789 1784
6  Португалия 1748 1745
7  Нидерланды 1742 1745
8  Испания 1728 1733
9  Италия 1725 1719
10  Хорватия 1721 1718
11  США 1681 1662
12  Колумбия 1664 1655
13  Марокко 1661 1663
14  Мексика 1661 1653
15  Уругвай 1659 1666
16  Германия 1644 1631
17  Сенегал 1625 1621
18  Япония 1622 1614
19  Швейцария 1616 1613
20  Иран 1614 1608
21  Дания 1603 1601
22  Украина 1569 1553
23  Южная Корея 1564 1566
24  Австралия 1564 1555
25  Австрия 1555 1546
26  Венгрия 1532 1525
27  Швеция 1532 1530
28  Польша 1531 1520
29  Уэльс 1531 1522
30  Нигерия 1520 1522
31  Эквадор 1518 1519
32  Перу 1516 1513
33  Сербия 1514 1517
34  Катар 1508 1499
35  Россия 1504 1499
36  Чехия 1501 1494
37  Египет 1500 1500
38  Кот-д'Ивуар 1499 1495
39  Шотландия 1497 1507
40  Турция 1496 1505
41  Тунис 1493 1491
42  Чили 1492 1490
43  Алжир 1483 1480
44  Мали 1478 1470
45  Панама 1476 1476
46  Румыния 1468 1473
47  Норвегия 1468 1472
48  Словакия 1462 1466
49  Канада 1461 1454
50  Греция 1458 1454
51  Камерун 1453 1453
52  Коста-Рика 1445 1438
53  Саудовская Аравия 1444 1441
54  Венесуэла 1442 1448
55  Ямайка 1435 1422
56  Парагвай 1431 1431
57  Словения 1428 1431
58  Ирак 1420 1409
59  ЮАР 1408 1410
60  Ирландия 1400 1400
61  Финляндия 1394 1401
62  Буркина-Фасо 1390/font> 1400
63  ДР Конго 1388 1388
64  Узбекистан 1387 1377
65  Кабо-Верде 1383 1377
66  Албания 1375 1383
67  ОАЭ 1366 1356
68  Гана 1359 1363
69  Северная Македония 1354 1362
70  Черногория 1352 1343
71  Иордания 1350 1344
72  Исландия 1347 1343
73  Северная Ирландия 1341 1333
74  Босния 1336 1343
75  Грузия 1334 1312
76  Гвинея 1325 1320
77  Оман 1323 1308
78  Израиль 1311 1323
79  Экваториальная Гвинея 1308 1311
80  Бахрейн 1308 1297
81  Сальвадор 1305 1306
82  Гондурас 1302 1311
83  Болгария 1293 1290
84  Габон 1287 1290
85  Боливия 1284 1285
86  Замбия 1278 1276
87  Люксембург 1278 1285
88  Китай 1275 1274
89  Сирия 1267 1266
90  Гаити 1263 1263
91  Кюрасао 1262 1262
92  Уганда 1242 1247
93  Палестина 1239 1227
94  Ангола 1236 1238
95  Армения 1229 1237
96  Беларусь 1227 1233
97  Бенин 1226 1225
98  Тринидад и Тобаго 1221 1228
99  Таджикистан 1217 1219
100  Кыргызстан 1214 1197
   
103  Казахстан 1204 1215
112  Азербайджан 1178 1174
123  Эстония 1141 1149
136  Латвия 1096 1098
137  Литва 1095 1087
143  Туркменистан 1073 1078
153  Молдова 1029 1023